【
The facilities of night】 | | | |
| Bus name |
Starting point |
Starting time |
Course |
The arrival time at Kyoto / place |
Price (Round trip) |
Areference/tel |
| Forest-number(フォレスト号) | Front
of Sendai Stn.(仙台駅前) | 19:30 | | 6:09/
Kyoto station Hachijo exit(京都駅八条口) | 11,930 yen
(21,400 yen) | Miyazaki traffic high-speed bus
022-261-5333 |
| Tchinoki-numbre(とちの木号) | Utsunomiya
Stn.(宇都宮駅) | 21:30 | Tochigi
Stn.(栃木駅) | 5:59/ Front of Kyoto Stn. New Miyako
Hotel(京都駅新都ホテル前) | 10,400 yen (18,660 yen) | Kanto
car 028-632-0228 |
| Kyoto-number(京都号) | Shinjyuku
high speed bus terminal(新宿高速バスターミナル) | 22:45 | Sanjo
Keihan(三条京阪) | 5:55/ Front of Kyoto Stn. Hotel
Keihan(京都駅ホテル京阪前) | 8,180 yen (14,480 yen) | Kanto
bus 03-3928-6011 |
| Uji-number(宇治号) | Shinjyuku
high speed bus terminal(新宿高速バスターミナル) | 23:00 | | 5:35/
JR Uji Stn.(JR宇治駅) 5:41/ JR Uji Stn.(JR宇治駅) 6:15/ Gakken city
Tanabe(学研都市田辺) | 8,000 yen (14,400 yen) Gakken
city Tanabe(学研都市田辺)8,250 yen (14,850 yen) | Kanto
bus 03-3928-6011 |
| Okesa(おけさ) | Bandai
City bus terminal(万代シティバスターミナル) | 22:00 | Front
of Nigata Stn.(新潟駅前)・Furumachi(古町)・Front of City office(市役所前) | 6:20/
Front of Kyoto Stn. New Hankyu Hotel(京都駅新阪急ホテル前) | 8,910
yen (15,720 yen) | Nigata traffic 025-241-9000 |
| Maiko-number(まいこ号) | Tokuyama
Stn.(徳山駅) | 20:50 | Front
of Iwakuni Stn.(岩国駅前)・Nakasuji Stn.(中筋駅)・Hiroshima bus center(広島バスセンター) | 6:19/
Kyoto Stn. Hachijo exit(京都駅八条口) 6:35/ The Shijo Kawaramachi Hankyu Department
Stores on the south(四条河原町阪急百貨店南側) | 8,070 yen
(14,300 yen) | Bocho traffic 0834-32-7733 |
| Kyoto-number(きょうと号) | Front
of Nagasaki Stn. Under prefectural management bus terminal(長崎駅前県営バスターミナル) | 20:00 | Ohashi(大橋)・Syowatyo(昭和町)・Isahaya
Inter(諫早インター)・Keihan Hirakata Stn. Others(京阪枚方市駅他) | 7:10/
Front of Kyoto Stn. Hotel Keihan(京都駅ホテル京阪前) | 11,310
yen (20,380 yen) | Nagasaki bus 095-823-6155 |
| Kyoto(きょうと) | Fukuoka
Nishitetu Tenjin bus terminal(福岡西鉄天神バスセンター) | 21:30 | Hakata
Stn. traffic center(博多駅交通センター)・Kounokuchi(弘野口)・Sunatu(砂津)・Front of Ogura Stn.(小倉駅前) | 7:00/
Front of Kyoto Stn. Hotel Keihan(京都駅ホテル京阪前) | 10,500
yen (18,800 yen) | Nishitetu high speed bus
092-734-2727 |
| Harbor light number(ハーバーライト号) | Yokohama
Stn. East exit bus terminal(横浜駅東口バスターミナル) | 22:40 | Matida
bus center(町田バスセンター) | 6:05/ Kyoto Stn. Karasuma
exit(京都駅烏丸口) | 7,950 yen (14,310 yen) | Kanatyu
high-speed bus 0463-21-1212 |
| Dream
Kyoto number(ドリーム京都号) | Tokyo Stn. Yaesu exit(東京駅八重洲口) | 21:05 19:50 | Tokyo
Stn. Yaesu exit(東京八重洲口)・Kasumigaseki(霞ヶ関)・Tomei Mukougaoka(東名向ヶ丘)・Tomei Eda(東名江田) | 6:00/
Kyoto Stn. Karasuma exit (京都烏丸口) | 8,460 yen
(15,190 yen) | JR bus Kansai 30-3215-0489 |
| Dream Kyoto number(ドリーム京都号) | Kumamoto
traffic center(熊本交通センター) | 23:00 | Kasumigaseki(霞ヶ関)・Tomei
Mukougaoka(東名向ヶ丘)・Tomei Eda(東名江田) | 6:05/ Kyoto
Stn. Karasuma exit(京都駅烏丸口) | 8,180 yen (14,480
yen) | JJR bus Kanto 30-3215-0489 |
| Kyoto-number(京都号) | TDL | 20:20 | Front
of Kumamoto prefectural office(熊本県庁前)・Musashigaoka(武蔵ヶ丘)・Keihan Hirakata Stn.
Others(京阪枚方市駅他) | 7:05/ Front of Kyoto Stn. Hotel
Keihan(京都駅ホテル京阪前) | 10,800 yen (19,440 yen) | Kyushu
industrial traffic 096-354-4845 |
| Kyoto-number(きょうと号) | Kumamoto
traffic center(熊本交通センター) | 21:00
20:00 | Chiba center Stn.(千葉中央駅)・JR Nishi Hunahashi
Stn.(JR西船橋駅)・JR Otu Stn.(JR大津駅)・Yamashina Stn.(山科駅)・Sanjo Keihan(三条京阪) | 6:15/
Front of Kyoto Stn. Hotel Keihan(京都駅ホテル京阪前) | 8,460
yen (15,190 yen) | Keisei Dentetu 0474-32-1891 |
| Kyoto-number(きょうと号) | Chiba
center Stn.(千葉中央駅) | 22:00 | JR
Nishi Hunahashi Stn.(JR西船橋駅)・JR Otu Stn.(JR大津駅)・Yamashina Stn.(山科駅)・Sanjo Keihan(三条京阪) | 6:15/
Front of Kyoto Stn. Hotel Keihan(京都駅ホテル京阪前) | 8,460
yen (15,190 yen) | Keisei Dentetu 0474-32-1891 |
| Kyoto-number(きょうと号) | Keio
Hatioji high speed bus terminal(京王八王子高速バスターミナル) |
23:10 | Yamashina Stn.(山科駅)・Sanjokeihan
Stn.(三条京阪駅) | 6:00/ Front of Kyoto Stn. Hotel
Keihan(京都駅ホテル京阪前) | 7,950 yen (14,310 yen) | Keisei
Dentetu 0426-48-6522 |